| Vol. hor. (h) | 
		Crédits (C) | 
		Télécharger | 
	
	
		| 
			UE 67 Ateliers de formation professionnelle 3		 | 
		PEPS3B67PS | 
		90 | 
		4 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Ateliers de formation professionnelle | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 68 Stages pédagogiques 3		 | 
		PEPS3B68PS | 
		300 | 
		18 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Stages pédagogiques | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 69 TFE		 | 
		PEPS3B69PS | 
		15 | 
		15 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Initiation à la recherche, notions d'épistémologie des disciplines, préparation au TFE | 
		
		 |  | 
		 | 
		 | 
	
	
		| · Travail de fin d'études | 
		
		 |  | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 70 Construction de l'identité professionnelle		 | 
		PEPS3B70PS | 
		30 | 
		2 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Elaboration du projet professionnel | 
		
		 |  | 
		 | 
		 | 
	
	
		| · Identité enseignante, déontologie et dossier de l'enseignant | 
		
		 |  | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 71 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 3		 | 
		PEPS3B71PS | 
		30 | 
		1 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 72 Etude critique des grands courants pédagogiques		 | 
		PEPS3B72PS | 
		30 | 
		1 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Etude critique des grands courants pédagogiques | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 73 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.1		 | 
		PEPS3B73PS | 
		30 | 
		2 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 74 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.2		 | 
		PEPS3B74PS | 
		15 | 
		1 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 75 Initiation aux arts et à la culture		 | 
		PEPS3B75PS | 
		30 | 
		1 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Initiation aux arts et à la culture | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 76 Sociologie et politique de l'éducation		 | 
		PEPS3B76PS | 
		30 | 
		1 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Sociologie et politique de l'éducation | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 77 Formation à la neutralité		 | 
		PEPS3B77PS | 
		20 | 
		1 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Formation à la neutralité | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 78 Religion 3		 | 
		PEPS3B78PS | 
		15 | 
		1 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Religion | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 79 Mathématiques 3		 | 
		PEPS3B79PS | 
		15 | 
		1 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Mathématiques | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 80 Français 3		 | 
		PEPS3B80PS | 
		45 | 
		3 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Français | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 81 Etude du milieu 3		 | 
		PEPS3B81PS | 
		30 | 
		2 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Etude du milieu | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 82 Education corporelle et psychomotricité 3		 | 
		PEPS3B82PS | 
		30 | 
		2 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Education corporelle et psychomotricité | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 83 Education musicale 3		 | 
		PEPS3B83PS | 
		30 | 
		2 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Education musicale | 
		 | 
	
	
		| 
			UE 84 Education plastique 3		 | 
		PEPS3B84PS | 
		30 | 
		2 | 
		
 
		 | 
	
	
		| · Education plastique | 
		 | 
	
	
| Total bloc 3 | 
		 | 
		60 | 
		  |