Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 01 Initiation au métier d'enseignant - stages pédagogiques 1 | PEIM1B01PP | 210 | 16 | ||
UE 02 Initiation à la recherche et à la communication 1 | PEIM1B02PP | 75 | 6 | ||
UE 03 Initiation à la psychologie de l'apprenant | PEIM1B03PP | 60 | 6 | ||
UE 04 Initiation à la pédagogie | PEIM1B04PP | 60 | 6 | ||
UE 05 Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | PEIM1B05PP | 30 | 2 | ||
UE 06 Religion 1 | PEIM1B06PP | 30 | 2 | ||
UE 07 Mathématiques 1.1 | PEIM1B07PP | 30 | 2 | ||
UE 08 Mathématiques 1.2 | PEIM1B08PP | 45 | 3 | ||
UE 09 Français 1.1 | PEIM1B09PP | 45 | 3 | ||
UE 10 Français 1.2 | PEIM1B10PP | 30 | 2 | ||
UE 11 Eveil 1.1 | PEIM1B11PP | 45 | 3 | ||
UE 12 Eveil 1.2 | PEIM1B12PP | 45 | 3 | ||
UE 13 Education artistique et psychomotricité 1.1 | PEIM1B13PP | 45 | 3 | ||
UE 14 Education artistique et psychomotricité 1.2 | PEIM1B14PP | 45 | 3 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux