Implantation : Tournai

Grille Horaire : Archives 2021/2022

Bachelier en informatique et systèmes

Bloc 1 Code ECTS Vol. hor. (h) Crédits (C) Télécharger
UE01 Fonctionnement des systèmes TEIT1B01INFO 48 4
UE02 Informatique appliquée TEIT1B02INFO 60 6
UE03 Sciences appliquées 1 TEIT1B03INFO 60 5
UE04 Sciences appliquées 2 TEIT1B04INFO 48 4
UE05 Electronique appliquée TEIT1B05INFO 60 5
UE06 Anglais de l'informatique TEIT1B06INFO 48 4
UE07 Apprentissage multidisciplinaire TEIT1B07INFO 24 2
UE08 Fonctionnement des systèmes TEIT1B08INFO 72 7
UE09 Informatique appliquée TEIT1B09INFO 84 8
UE10 Sciences appliquées 1 TEIT1B10INFO 36 3
UE11 Sciences appliquées 2 TEIT1B11INFO 48 4
UE12 Electronique appliquée TEIT1B12INFO 60 6
UE13 Apprentissage multidisciplinaire TEIT1B13INFO 24 2
Total bloc 1 60  
Bloc 2 Code ECTS Vol. hor. (h) Crédits (C) Télécharger
UE14 Techniques informatiques TEIT2B14INFO 24 2
UE15 Informatique appliquée TEIT2B15INFO 96 9
UE16 Réseaux informatiques TEIT2B16INFO 81 6
UE17 Electronique appliquée TEIT2B17INFO 96 9
UE18 Anglais de l'informatique TEIT2B18INFO 24 2
UE19 Apprentissage multidisciplinaire TEIT2B19INFO 24 2
UE20 Fonctionnement des systèmes TEIT2B20INFO 24 2
UE21 Informatique appliquée TEIT2B21INFO 77 6
UE22 Réseaux informatiques TEIT2B22INFO 105 9
UE23 Electronique appliquée TEIT2B23INFO 101 9
UE24 Anglais de l'informatique TEIT2B24INFO 24 2
UE25 Apprentissages multidisciplinaires TEIT2B25INFO 24 2
Total bloc 2 60  
Bloc 3 Code ECTS Vol. hor. (h) Crédits (C) Télécharger
UE26 Fonctionnement des systèmes 1 TEIT3B26INFO 24 2
UE27 Fonctionnement des systèmes 2 TEIT3B27INFO 72 7
UE28 Informatique appliquée 1 TEIT3B28INFO 96 9
UE29 Informatique appliquée 2 TEIT3B29INFO 64 6
UE30 Sciences appliquées TEIT3B30INFO 72 6
UE31 Activités d'intégration professionnelle TEIT3B31INFO 24 2
UE32 Activités d'intégration professionnelle TEIT3B32INFO 348 28
Total bloc 3 60