Implantation : Mons

Grille Horaire : Archives 2021/2022

Bachelier en automobile

Bloc 1 Code ECTS Vol. hor. (h) Crédits (C) Télécharger
1B CARROSSERIE TEAU1B13AUT 24 2
1B CHIMIE 1 TEAU1B20AUT 24 2
1B COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 1 : LANGUE FRANCAISE TEAU1B22AUT 34 2
1B CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX 1 TEAU1B21AUT 24 2
1B INFORMATIQUE 1 TEAU1B19AUT 18 2
1B LANGUES 1 TEAU1B23AUT 24 2
1B MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 1 TEAU1B14AUT 72 6
1B MÉCANIQUE DES FLUIDES 1 TEAU1B17AUT 24 2
1B MÉCANIQUE GÉNÉRALE 1 TEAU1B15AUT 24 2
1B MÉCANIQUE GÉNÉRALE 2 TEAU1B16AUT 24 2
1B MÉTHODOLOGIE TEAU1B05AUT 12 1
1B PROJET 1 TEAU1B18AUT 48 3
1B TECHNIQUES GRAPHIQUES TEAU1B04AUT 24 2
1B TECHNOLOGIE DE L'AUTOMOBILE 1 TEAU1B12AUT 24 2
1B THEORIE DES MOTEURS 4 TEAU1B03AUT 24 3
1B THÉORIE DES MOTEURS 1 ET THERMODYNAMIQUE 1 TEAU1B01AUT 48 5
1B THÉORIE DES MOTEURS 2 ET ELECTRICITE : LABORATOIRES TEAU1B02AUT 24 2
1B THÉORIE DES MOTEURS 3 ET ELECTRICITE : LABORATOIRES TEAU1B24AUT 24 2
1B THÉORIE DES MOTEURS 5 TEAU1B10AUT 24 2
1B THÉORIE DES MOTEURS 6 TEAU1B11AUT 24 2
1B TRANSMISSIONS 1 TEAU1B06AUT 24 3
1B TRANSMISSIONS 2 TEAU1B07AUT 24 2
1B ÉLECTRICITÉ 1 TEAU1B08AUT 30 2
1B ÉLECTRICITÉ 2 TEAU1B25AUT 30 2
1B ÉLECTRONIQUE 1 TEAU1B09AUT 24 3
Total bloc 1 60  
Bloc 2 Code ECTS Vol. hor. (h) Crédits (C) Télécharger
2B CHIMIE 2 TEAU2B13AUT 24 2
2B COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 2 : LANGUE FRANCAISE TEAU2B19AUT 12 1
2B CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX 2 TEAU2B14AUT 48 4
2B EXPERTISE TEAU2B16AUT 24 2
2B GESTION DE L'ENTREPRISE TEAU2B21AUT 40 4
2B INFORMATIQUE 2 TEAU2B20AUT 14 1
2B LANGUES 2 TEAU2B22AUT 48 4
2B MATHEMATIQUES APPLIQUÉES 2 TEAU2B10AUT 48 5
2B MÉCANIQUE DES FLUIDES 2 TEAU2B12AUT 24 2
2B PROJET 2 TEAU2B18AUT 12 2
2B RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX TEAU2B11AUT 48 4
2B SCIENCES SOCIALES TEAU2B17AUT 24 2
2B SÉCURITÉ ROUTIERE TEAU2B15AUT 18 1
2B TECHNOLOGIE DE L'AUTOMOBILE 2 TEAU2B04AUT 24 2
2B TECHNOLOGIE DE L'AUTOMOBILE 3 TEAU2B05AUT 24 2
2B THERMODYNAMIQUE 2 TEAU2B06AUT 24 2
2B THÉORIE DES MOTEURS 10 TEAU2B07AUT 16 2
2B THÉORIE DES MOTEURS 7 TEAU2B01AUT 24 2
2B THÉORIE DES MOTEURS 8 : LABORATOIRES TEAU2B02AUT 48 4
2B THÉORIE DES MOTEURS 9 : LABORATOIRES TEAU2B03AUT 48 4
2B ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE APPLIQUÉES 1 TEAU2B08AUT 52 4
2B ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE APPLIQUÉES 2 TEAU2B09AUT 56 4
Total bloc 2 60  
Bloc 3 Code ECTS Vol. hor. (h) Crédits (C) Télécharger
Formation commune
3B CITOYENNETÉ - ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE TEAU3B01AUT 24 2
3B LANGUES 3 TEAU3B02AUT 24 2
Option Expertise
3B OPTION EXPERTISE : ACTIVITES D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE STAGE TEAE3B01AUE 300 14
3B OPTION EXPERTISE : ACTIVITES D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE TFE TEAE3B02AUE 50 16
3B OPTION EXPERTISE : ASSURANCES TEAE3B05AUE 45 4
3B OPTION EXPERTISE : EXPERTISE TEAE3B03AUE 150 13
3B OPTION EXPERTISE : EXPERTISE APPLIQUEE TEAE3B04AUE 75 7
3B OPTION EXPERTISE : LEGISLATION TEAE3B06AUE 30 2
Option Mécatronique
3B OPTION MECATRONIQUE : ACTIVITES D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE STAGE TEAM3B01AUM 300 14
3B OPTION MECATRONIQUE : ACTIVITES D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE TFE TEAM3B02AUM 50 16
3B OPTION MECATRONIQUE : GESTION ELECTRONIQUE TEAM3B03AUM 96 10
3B OPTION MECATRONIQUE : HYDRAULIQUE TEAM3B07AUM 24 2
3B OPTION MECATRONIQUE : LABORATOIRE DES MOTEURS 5 TEAM3B05AUM 60 4
3B OPTION MECATRONIQUE : MECATRONIQUE 1 TEAM3B04AUM 24 2
3B OPTION MECATRONIQUE : VEHICULES PROPRES TEAM3B06AUM 24 2
Option Mécatronique / orientation Poids lourds
3B OPTION MECATRONIQUE ORIENTATION POIDS LOURDS : CIRCUITS PNEUMATIQUE TEAM3B09AUMPL 24 2
3B OPTION MECATRONIQUE ORIENTATION POIDS LOURDS : TRANSMISSION DE PUISSANCE TEAM3B08AUMPL 48 4
Option Mécatronique / orientation Véhicules légers
3B OPTION MECATRONIQUE ORIENTATION VEHICULES LEGERS : DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR TEAM3B12AUMVL 24 2
3B OPTION MECATRONIQUE ORIENTATION VEHICULES LEGERS : GESTION ELECTRONIQUE (COMPLEMENT) TEAM3B10AUMVL 24 2
3B OPTION MECATRONIQUE ORIENTATION VEHICULES LEGERS : MECATRONIQUE 2 TEAM3B11AUMVL 24 2
Total bloc 3 60